S400W Schwitzer
MANUFACTURER | APPLICATION | OEM_PART_NUMBER | TURBO_PN | SERVICE_TURBO_PN | YEAR | ENGINE_CODE | ENGINE_MANUFACTURER | ENGINE_SIZE | CYL | FUEL | HP | TORQUE | RPM | REPLACED_BY | STATUS | TURBO_MODEL | TURBO_MAKE | COMMENTS |
Caterpillar | Marine | 0R7172 | 168451 | N/A | 1996-05 | 3196 660 HP | N/A | 12 | N/A | N/A | 659.28 | N/A | 2300 | 171542 | N/A | S400W | Schwitzer | N/A |
Caterpillar | Marine | 0R7172 | 171542 | N/A | 2000-02 | 3196 E | N/A | 12 | N/A | N/A | 659.28 | N/A | 2300 | 174416 | N/A | S400W | Schwitzer | N/A |
Caterpillar | Marine | 123-0461 | 168133 | N/A | N/A | 3176J | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S400W | Schwitzer | N/A |
Caterpillar | Marine | 124-5589 | 168447 | N/A | N/A | 3208 475 HP | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | S400W | Schwitzer | N/A |
Caterpillar | Marine | 127-5129 | 168451 | N/A | 1996-05 | 3196 660 HP | N/A | 12 | N/A | N/A | 659.28 | N/A | 2300 | 171542 | N/A | S400W | Schwitzer | N/A |
Caterpillar | Marine | 191-0095 | 171542 | N/A | 2002-02 | 3196 E | N/A | 12 | N/A | N/A | 659.28 | N/A | 2300 | 174416 | N/A | S400W | Schwitzer | N/A |
© 2024 Τούρμπο Μηχανική. All Rights Reserved. Web design and Web development by Interpromot
Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας turbo-mechanika.com διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επαναδημοσίευσή της, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.